Publimayo
Boletín | 23 | Hora | 22:38 | ||
Mesas Instaladas : | 611 | Mesas Reportadas | 611 | Porc. Mesas | 99,35% |
Potencial Electoral | 195694 | Total Sufragantes | 85554 | Porc. Sufragantes | 43,71% |
Votos | Porc% | ||||
Partido Conservador | 32491 | 1899 | 2,21% | ||
Orlando Guerra | C-101 | 18715 | 21,87% | ||
Guillermo Saldarriaga | C-102 | 797 | 0,94% | ||
Jorge Arciniegas | C-103 | 11080 | 12,97% | ||
Partido Liberal | 17156 | 1822 | 2,13% | ||
Argenis Velasquez | L-101 | 9430 | 11,01% | ||
Miguel A. Rosero | L-102 | 4876 | 5,71% | ||
Franco A. Guerrero | L-103 | 1028 | 1,20% | ||
Partido de la U | 10893 | 731 | 0,85% | ||
Fernando Ochoa | U-101 | 5877 | 6,87% | ||
Carlos Jimenez | U-102 | 1086 | 1,27% | ||
Franklin Benavides | U-103 | 3199 | 3,75% | ||
Partido Verde | 1237 | 327 | 0,38% | ||
Miller Velazco | V-101 | 577 | 0,67% | ||
Victor H. Diaz | V-102 | 123 | 0,14% | ||
Nelson Gonzales | V-103 | 210 | 0,25% | ||
Partido MIRA | 8667 | 1187 | 1,39% | ||
Darienzo Alvarez | M-101 | 1331 | 1,55% | ||
Clarisa Figueroa | M-102 | 356 | 0,42% | ||
William Ramirez | M-103 | 5793 | 6,76% | ||
Votos en Blanco | 3234 | 3,79% | |||
Tarjetas NO Marcadas | 2979 | 3,49% | |||
Votos Nulos | 6728 | 7,85% |
Publimayo