Publimayo

Boletín | 18 | Hora | 21:09 | ||
Mesas Instaladas : | 611 | Mesas Reportadas | 593 | Porc. Mesas | 97,05% |
Potencial Electoral | 195694 | Total Sufragantes | 82307 | Porc. Sufragantes | 42,06% |
Votos | Porc% | ||||
Partido Conservador | 31162 | 1812 | 2,20% | ||
Orlando Guerra | C-101 | 17941 | 21,80% | ||
Guillermo Saldarriaga | C-102 | 761 | 0,92% | ||
Jorge Arciniegas | C-103 | 10648 | 12,94% | ||
Partido Liberal | 16664 | 1765 | 2,14% | ||
Argenis Velasquez | L-101 | 9101 | 11,06% | ||
Miguel A. Rosero | L-102 | 4795 | 5,83% | ||
Franco A. Guerrero | L-103 | 1003 | 1,22% | ||
Partido de la U | 10380 | 685 | 0,83% | ||
Fernando Ochoa | U-101 | 5704 | 6,93% | ||
Carlos Jimenez | U-102 | 1050 | 1,28% | ||
Franklin Benavides | U-103 | 2941 | 3,57% | ||
Partido Verde | 1201 | 314 | 0,38% | ||
Miller Velazco | V-101 | 566 | 0,69% | ||
Victor H. Diaz | V-102 | 118 | 0,14% | ||
Nelson Gonzales | V-103 | 203 | 0,25% | ||
Partido MIRA | 7553 | 349 | 0,42% | ||
Darienzo Alvarez | M-101 | 1277 | 1,55% | ||
Clarisa Figueroa | M-102 | 349 | 0,42% | ||
William Ramirez | M-103 | 5578 | 6,78% | ||
Votos en Blanco | 3132 | 3,81% | |||
Tarjetas NO Marcadas | 2871 | 3,49% | |||
Votos Nulos | 6485 | 7,88% |
Publimayo
