Publimayo
Boletín | 12 | Hora | 19:39 | ||
Mesas Instaladas : | 611 | Mesas Reportadas | 384 | Porc. Mesas | 62,85% |
Potencial Electoral | 195694 | Total Sufragantes | 48953 | Porc. Sufragantes | 25,02% |
Votos | Porc% | ||||
Partido Conservador | 18314 | 1005 | 2,05% | ||
Orlando Guerra | C-101 | 10511 | 21,47% | ||
Guillermo Saldarriaga | C-102 | 461 | 0,94% | ||
Jorge Arciniegas | C-103 | 6337 | 12,95% | ||
Partido Liberal | 10584 | 1007 | 2,06% | ||
Argenis Velasquez | L-101 | 5846 | 11,94% | ||
Miguel A. Rosero | L-102 | 3101 | 6,33% | ||
Franco A. Guerrero | L-103 | 630 | 1,29% | ||
Partido de la U | 6222 | 375 | 0,77% | ||
Fernando Ochoa | U-101 | 3490 | 7,13% | ||
Carlos Jimenez | U-102 | 636 | 1,30% | ||
Franklin Benavides | U-103 | 1721 | 3,52% | ||
Partido Verde | 708 | 180 | 0,37% | ||
Miller Velazco | V-101 | 342 | 0,70% | ||
Victor H. Diaz | V-102 | 64 | 0,13% | ||
Nelson Gonzales | V-103 | 122 | 0,25% | ||
Partido MIRA | 4370 | 601 | 1,23% | ||
Darienzo Alvarez | M-101 | 701 | 1,43% | ||
Clarisa Figueroa | M-102 | 207 | 0,42% | ||
William Ramirez | M-103 | 2861 | 5,84% | ||
Votos en Blanco | 1932 | 3,95% | |||
Tarjetas NO Marcadas | 1708 | 3,49% | |||
Votos Nulos | 3851 | 7,87% |
Publimayo