Publimayo
Boletín | 11 | Hora | 19:24 | ||
Mesas Instaladas : | 611 | Mesas Reportadas | 332 | Porc. Mesas | 54,34% |
Potencial Electoral | 195694 | Total Sufragantes | 40882 | Porc. Sufragantes | 20,89% |
Votos | Porc% | ||||
Partido Conservador | 15213 | 827 | 2,02% | ||
Orlando Guerra | C-101 | 8641 | 21,14% | ||
Guillermo Saldarriaga | C-102 | 386 | 0,94% | ||
Jorge Arciniegas | C-103 | 5359 | 13,11% | ||
Partido Liberal | 8973 | 844 | 2,06% | ||
Argenis Velasquez | L-101 | 4973 | 12,16% | ||
Miguel A. Rosero | L-102 | 2615 | 6,40% | ||
Franco A. Guerrero | L-103 | 541 | 1,32% | ||
Partido de la U | 5162 | 310 | 0,76% | ||
Fernando Ochoa | U-101 | 3007 | 7,36% | ||
Carlos Jimenez | U-102 | 535 | 1,31% | ||
Franklin Benavides | U-103 | 1310 | 3,20% | ||
Partido Verde | 460 | 0,00% | |||
Miller Velazco | V-101 | 298 | 0,73% | ||
Victor H. Diaz | V-102 | 58 | 0,14% | ||
Nelson Gonzales | V-103 | 104 | 0,25% | ||
Partido MIRA | 3507 | 482 | 1,18% | ||
Darienzo Alvarez | M-101 | 595 | 1,46% | ||
Clarisa Figueroa | M-102 | 169 | 0,41% | ||
William Ramirez | M-103 | 2261 | 5,53% | ||
Votos en Blanco | 1660 | 4,06% | |||
Tarjetas NO Marcadas | 1437 | 3,51% | |||
Votos Nulos | 3279 | 8,02% |
Publimayo