Publimayo

Boeltin | 1 | Hora | 16:55 | ||
Mesas Instaladas : | 611 | Mesas Reportadas | 1 | Porc. Mesas | 0,16% |
Potencial Electoral | 195694 | Total Sufragantes | 7 | Porc. Sufragantes | 0,00% |
Partido Conservador | Votos | Porc% | |||
Orlando Guerra | C-101 | 2 | 28,57% | ||
Guillermo Saldarriaga | C-102 | 0,00% | |||
Jorge Arciniegas | C-103 | 2 | 28,57% | ||
Partido Liberal | |||||
Argenis Velasquez | L-101 | 2 | 28,57% | ||
Miguel A. Rosero | L-102 | 1 | 14,29% | ||
Franco A. Guerrero | L-103 | 0,00% | |||
Partido de la U | |||||
Fernando Ochoa | U-101 | 0,00% | |||
Carlos Jimenez | U-102 | 0,00% | |||
Franklin Benavides | U-103 | 0,00% | |||
Partido Verde | |||||
Miller Velazco | V-101 | 0,00% | |||
Victor H. Diaz | V-102 | 0,00% | |||
Nelson Gonzales | V-103 | 0,00% | |||
Partido MIRA | |||||
Darienzo Alvarez | M-101 | 0,00% | |||
Clarisa Figueroa | M-102 | 0,00% | |||
William Ramirez | M-103 | 0,00% |
¡Aviso de Facebook para la UE!
¡Necesitas iniciar sesión para ver y publicar comentarios de FB!
Publimayo
