Publimayo

Mesas Instaladas : 87
Mesas Informadas : 49
Porcentaje de mesas informadas : 33,33
Candidato | Votos | % |
Elver Cerón | 4140 | 44.32 |
Jose Castro | 3402 | 36.42 |
Manuel Gomez | 755 | 8.08 |
Estela Pantoja | 498 | 5.33 |
Giovanny Hidalgo | 134 | 1.43 |
Hernán Quintana | 130 | 1.39 |
María E. Chávez | 28 | 0.29 |
¡Aviso de Facebook para la UE!
¡Necesitas iniciar sesión para ver y publicar comentarios de FB!
Publimayo
Publimayo
