(@DNP_Colombia).- El Departamento Nacional de Planeación (DNP) suspendió temporalmente el giro de regalías a 125 municipios de 24 departamentos del país por no suministrar de manera oportuna información sobre el avance y estado de los proyectos, una obligación contemplada en la ley que busca hacer más eficiente y trasparente el uso de estos recursos.
(DESCARGUE AQUÍ Presentación del Director DNP con cifras y datos)
La medida, que cobija también a otras 19 entidades ejecutoras diferentes a entidades territoriales, no incluye a ninguna Gobernación, pues en esta oportunidad todos los 32 departamentos cumplieron con el compromiso de reportar información en los tiempos y las condiciones establecidos por el DNP.
De los 125 municipios con suspensión preventiva de giros, 13 son reincidentes y en esa misma situación están tres entidades descentralizadas del orden territorial como empresas e institutos.
(ESCUCHE AQUÍ el audio del Director DNP sobre la suspensión de giro de regalías)
El director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Simón Gaviria Muñoz, precisó que los entes ejecutores tienen la obligación de reportar información veraz y completa en los diferentes aplicativos dispuestos por el DNP para ser visualizada en MAPARegalías y así poder permitir que toda la ciudadanía pueda vigilar el avance y estado de las obras.
La medida se adoptó debido a que al 31 de diciembre de 2015 persistió el no reporte de información por parte de los ejecutores de los proyectos en los aplicativos web del DNP.
(Haga clic AQUÍ para ver VIDEO del Director DNP)
«El Departamento Nacional de Planeación les hará marca personal a los proyectos que se ejecutan con dinero de regalías. Por eso brindamos asistencia técnica a alcaldes y gobernadores que la requieran para superar las dificultades presentadas en las diferentes etapas de los proyectos. Esos apoyos se dan a través de una red de estructuradores del sistema de evaluación de puntajes para la viabilización y aprobación de los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD), así como de proyectos, pliegos y contratos tipo y del índice de gestión, entre otros instrumentos«, puntualizó Gaviria Muñoz.
(Descargue a continuación FOTOS de Simón Gaviria Muñoz en el anuncio de esta noticia)
FOTO 1 Director DNP y Amparo García anunciando suspensión preventiva)
Antioquia es el departamento que concentra el mayor número de suspensión de giros temporales con 18 casos, seguido por Bolívar y Boyacá con 15 casos cada uno. «El país y la comunidad necesita saber con claridad en qué van las obras y cómo se están invirtiendo los recursos del Sistema General de Regalías» precisó el Director del DNP, tras advertir que para el cumplimiento de esta obligación no se admitirán disculpas ni dilaciones.
(Descargue a continuación GRÁFICOS con cifras relevantes de esta noticia)
GRÁFICO 1 Ranking por Departamentos
GRÁFICO 2 Suspensión por Regiones
GRÁFICO 3 Entidades Reincidentes
GRÁFICO 4 Mensaje del Director DNP
El Director del DNP dijo que el país debe optimizar el uso de los recursos públicos y hacer más con menos. «Es imperativo hacer rendir cada peso, multiplicar la eficiencia y prevenir cualquier asomo de inconsistencia en el uso de los recursos».
Sin perjuicio de la medida de suspensión preventiva de giros, las entidades podrán seguir presentando proyectos de inversión que pretendan ser financiados con recursos del Sistema General de Regalías ante el respectivo OCAD. Ssin embargo, la ejecución de estos no podrá iniciarse hasta que la suspensión de los giros sea levantada.
Nota. Estos son los 125 municipios con suspensión preventiva de giros y las 19 entidades ejecutoras diferentes a municipios con medida de suspensión preventiva de giros.
Municipios con medida de suspensión preventiva de giros
Entidad | Departamento |
Armenia | Antioquia |
Caicedo | Antioquia |
Cisneros | Antioquia |
Girardota | Antioquia |
Guatapé | Antioquia |
Jardín | Antioquia |
Jericó | Antioquia |
Nechí | Antioquia |
Olaya | Antioquia |
Salgar | Antioquia |
San Andrés de Cuerquía | Antioquia |
Santa Rosa de Osos | Antioquia |
Segovia | Antioquia |
Juan de Acosta | Atlántico |
Luruaco | Atlántico |
Manatí | Atlántico |
Piojó | Atlántico |
Santa Lucía | Atlántico |
Arenal | Bolívar |
Barranco de Loba | Bolívar |
Clemencia | Bolívar |
El Guamo | Bolívar |
Hatillo de Loba | Bolívar |
Magangué | Bolívar |
María La Baja | Bolívar |
Montecristo | Bolívar |
Entidad | Departamento |
Regidor | Bolívar |
San Jacinto | Bolívar |
San Jacinto del Cauca | Bolívar |
Santa Catalina | Bolívar |
Santa Rosa | Bolívar |
Villanueva | Bolívar |
El Cocuy | Boyacá |
Firavitoba | Boyacá |
Jericó | Boyacá |
Macanal | Boyacá |
Monguí | Boyacá |
Motavita | Boyacá |
Panqueba | Boyacá |
Pauna | Boyacá |
Pisba | Boyacá |
Puerto Boyacá | Boyacá |
Santa María | Boyacá |
Sativanorte | Boyacá |
Tota | Boyacá |
Marquetalia | Caldas |
Marulanda | Caldas |
Salamina | Caldas |
San Vicente del Caguán | Caquetá |
Solano | Caquetá |
Mani | Casanare |
Sácama | Casanare |
Almaguer | Cauca |
Guapi | Cauca |
La Vega | Cauca |
Timbiquí | Cauca |
Chimichagua | Cesar |
Acandí | Chocó |
Alto Baudó | Chocó |
Bahía Solano | Chocó |
Juradó | Chocó |
Medio San Juan | Chocó |
Nuquí | Chocó |
Río Iro | Chocó |
Unguía | Chocó |
Cotorra | Córdoba |
Entidad | Departamento |
La Apartada | Córdoba |
Puerto Escondido | Córdoba |
Puerto Libertador | Córdoba |
Tuchín | Córdoba |
Facatativá | Cundinamarca |
La Palma | Cundinamarca |
Medina | Cundinamarca |
Nemocón | Cundinamarca |
Albania | La Guajira |
El Molino | La Guajira |
La Jagua del Pilar | La Guajira |
Chivolo | Magdalena |
Puebloviejo | Magdalena |
Sitionuevo | Magdalena |
Cumaral | Meta |
Villavicencio | Meta |
Barbacoas | Nariño |
Buesaco | Nariño |
El Charco | Nariño |
Francisco Pizarro | Nariño |
La Cruz | Nariño |
Magüí | Nariño |
Mosquera | Nariño |
Olaya Herrera | Nariño |
Roberto Payán | Nariño |
Santa Bárbara | Nariño |
Taminango | Nariño |
Ocaña | Norte de Santander |
Puerto Santander | Norte de Santander |
Puerto Guzman | Putumayo |
La Virginia | Risaralda |
Marsella | Risaralda |
San Andrés | San Andrés y Providencia |
Cerrito | Santander |
Charta | Santander |
Guaca | Santander |
Molagavita | Santander |
Oiba | Santander |
Entidad | Departamento |
Pinchote | Santander |
San Benito | Santander |
San José de Miranda | Santander |
Simacota | Santander |
Suaita | Santander |
Suratá | Santander |
Chalán | Sucre |
Guaranda | Sucre |
Los Palmitos | Sucre |
San Juan de Betulia | Sucre |
San Pedro | Sucre |
Ibagué | Tolima |
Murillo | Tolima |
Roncesvalles | Tolima |
Bolívar | Valle del Cauca |
Buenaventura | Valle del Cauca |
Dagua | Valle del Cauca |
Ginebra | Valle del Cauca |
La Cumbre | Valle del Cauca |
Pradera | Valle del Cauca |
Roldanillo | Valle del Cauca |
Otras entidades ejecutoras con medida de suspensión preventiva de giros
Entidad | Departamento |
Asociación de Municipios del Suroeste Antioqueño AMSA | Antioquia |
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yondó E.S.P | Antioquia |
Empresas Públicas de San Luis S.A.S. E.S.P | Antioquia |
ESE Hospital Nuestra Señora del Carmen | Antioquia |
Municipios Asociados del Nordeste y Magdalena Medio AMUNORMA | Antioquia |
Instituto Departamental de Cultura y Turismo de Bolívar | Bolívar |
E.S.E. – Hospital San Vicente de Ramiriquí | Boyacá |
Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P | Boyacá |
Hospital Departamental San Antonio de Villamaría Caldas ESE | Caldas |
Empresas Públicas de Chámeza | Casanare |
Centro de Recursos Educativos y Culturales Municipales -CREM Fonseca | La Guajira |
Entidad | Departamento |
Instituto Departamental de Deportes de la Guajira IDDG | La Guajira |
Empresa de Obras Sanitarias de Pasto Empopasto S.A.E.S.P | Nariño |
Aguas Mocoa S.A E.S.P | Putumayo |
Asociación de Autoridades Tradicionales del Pueblo Kichwa de La Amazonía Colombiana-APKAC | Putumayo |
Empresa Municipal de Vías de Belén de Umbría EMVÍAS | Risaralda |
E.S.E. – Hospital Universitario de Santander | Santander |
Fondo Municipal de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Sincelejo | Sucre |
Instituto Técnico Nacional de Comercio Simón Rodríguez de Cali | Valle del Cauca |
Entidades ejecutoras reincidentes en la medida de suspensión preventiva de giros
Entidad | Departamento |
Bahía Solano | Chocó |
Centro de Recursos Educativos y Culturales Municipales -CREM Fonseca | La Guajira |
Cotorra | Córdoba |
El Molino | La Guajira |
Empresa Municipal de Vías de Belén de Umbria EMVÍAS | Risaralda |
Instituto Departamental de Deportes de la Guajira IDDG | La Guajira |
La Virginia | Risaralda |
Magüí | Nariño |
Montecristo | Bolívar |
Puebloviejo | Magdalena |
Santa Catalina | Bolívar |
Santa Rosa | Bolívar |
Sitionuevo | Magdalena |
Solano | Caquetá |
Unguía | Chocó |
Villanueva | Bolívar |
https://www.dnp.gov.co/Paginas/DNP-suspende-giros-de-regal%C3%ADas-a-125-municipios.aspx