Publimayo

Boletín | 13 | Hora | 19:54 | ||
Mesas Instaladas : | 611 | Mesas Reportadas | 443 | Porc. Mesas | 72,50% |
Potencial Electoral | 195694 | Total Sufragantes | 58065 | Porc. Sufragantes | 29,67% |
Votos | Porc% | ||||
Partido Conservador | 21904 | 1197 | 2,06% | ||
Orlando Guerra | C-101 | 12587 | 21,68% | ||
Guillermo Saldarriaga | C-102 | 540 | 0,93% | ||
Jorge Arciniegas | C-103 | 7580 | 13,05% | ||
Partido Liberal | 12301 | 1196 | 2,06% | ||
Argenis Velasquez | L-101 | 6771 | 11,66% | ||
Miguel A. Rosero | L-102 | 3605 | 6,21% | ||
Franco A. Guerrero | L-103 | 729 | 1,26% | ||
Partido de la U | 7341 | 453 | 0,78% | ||
Fernando Ochoa | U-101 | 4108 | 7,07% | ||
Carlos Jimenez | U-102 | 755 | 1,30% | ||
Franklin Benavides | U-103 | 2025 | 3,49% | ||
Partido Verde | 863 | 223 | 0,38% | ||
Miller Velazco | V-101 | 417 | 0,72% | ||
Victor H. Diaz | V-102 | 79 | 0,14% | ||
Nelson Gonzales | V-103 | 144 | 0,25% | ||
Partido MIRA | 5231 | 728 | 1,25% | ||
Darienzo Alvarez | M-101 | 852 | 1,47% | ||
Clarisa Figueroa | M-102 | 244 | 0,42% | ||
William Ramirez | M-103 | 3407 | 5,87% | ||
Votos en Blanco | 2304 | 3,97% | |||
Tarjetas NO Marcadas | 2018 | 3,48% | |||
Votos Nulos | 4598 | 7,92% |
Publimayo
