Publimayo
| Boeltin | 7 | Hora | 18:25 | ||
| Mesas Instaladas : | 611 | Mesas Reportadas | 118 | Porc. Mesas | 19,31% |
| Potencial Electoral | 195694 | Total Sufragantes | 10495 | Porc. Sufragantes | 5,36% |
| Votos | Porc% | ||||
| Partido Conservador | 3612 | 161 | 1,53% | ||
| Orlando Guerra | C-101 | 2078 | 19,80% | ||
| Guillermo Saldarriaga | C-102 | 98 | 0,93% | ||
| Jorge Arciniegas | C-103 | 1275 | 12,15% | ||
| Partido Liberal | 2249 | 178 | 1,70% | ||
| Argenis Velasquez | L-101 | 1303 | 12,42% | ||
| Miguel A. Rosero | L-102 | 661 | 6,30% | ||
| Franco A. Guerrero | L-103 | 107 | 1,02% | ||
| Partido de la U | 1686 | 90 | 0,86% | ||
| Fernando Ochoa | U-101 | 868 | 8,27% | ||
| Carlos Jimenez | U-102 | 151 | 1,44% | ||
| Franklin Benavides | U-103 | 577 | 5,50% | ||
| Partido Verde | 191 | 57 | 0,54% | ||
| Miller Velazco | V-101 | 76 | 0,72% | ||
| Victor H. Diaz | V-102 | 14 | 0,13% | ||
| Nelson Gonzales | V-103 | 44 | 0,42% | ||
| Partido MIRA | 631 | 106 | 1,01% | ||
| Darienzo Alvarez | M-101 | 139 | 1,32% | ||
| Clarisa Figueroa | M-102 | 42 | 0,40% | ||
| William Ramirez | M-103 | 344 | 3,28% | ||
| Votos en Blanco | 553 | 5,27% | |||
| Tarjetas NO Marcadas | 391 | 3,73% | |||
| Votos Nulos | 862 | 8,21% |
Publimayo