Publimayo
| Boeltin | 5 | Hora | 17:55 | ||
| Mesas Instaladas : | 611 | Mesas Reportadas | 46 | Porc. Mesas | 7,53% |
| Potencial Electoral | 195694 | Total Sufragantes | 2941 | Porc. Sufragantes | 1,50% |
| Votos | Porc% | ||||
| Partido Conservador | 1026 | 47 | 1,60% | ||
| Orlando Guerra | C-101 | 595 | 20,23% | ||
| Guillermo Saldarriaga | C-102 | 24 | 0,82% | ||
| Jorge Arciniegas | C-103 | 360 | 12,24% | ||
| Partido Liberal | 515 | 48 | 1,63% | ||
| Argenis Velasquez | L-101 | 333 | 11,32% | ||
| Miguel A. Rosero | L-102 | 105 | 3,57% | ||
| Franco A. Guerrero | L-103 | 29 | 0,99% | ||
| Partido de la U | 524 | 16 | 0,54% | ||
| Fernando Ochoa | U-101 | 197 | 6,70% | ||
| Carlos Jimenez | U-102 | 38 | 1,29% | ||
| Franklin Benavides | U-103 | 273 | 9,28% | ||
| Partido Verde | 56 | 25 | 0,85% | ||
| Miller Velazco | V-101 | 15 | 0,51% | ||
| Victor H. Diaz | V-102 | 4 | 0,14% | ||
| Nelson Gonzales | V-103 | 12 | 0,41% | ||
| Partido MIRA | 142 | 36 | 1,22% | ||
| Darienzo Alvarez | M-101 | 25 | 0,85% | ||
| Clarisa Figueroa | M-102 | 5 | 0,17% | ||
| William Ramirez | M-103 | 76 | 2,58% | ||
| Votos en Blanco | 234 | 7,96% | |||
| Tarjetas NO Marcadas | 117 | 3,98% | |||
| Votos Nulos | 241 | 8,19% |
Publimayo