La Agencia Nacional de Infraestructura escogió en audiencia pública realizada hoy martes 10 de diciembre de 2013, a los 10 grupos precalificados para este proyecto que contempla la intervención de 422 kilómetros con una inversión estimada en 1,2 billones de pesos, y que beneficiará la conexión con Ecuador, el sur y el centro del país.
Esta es la lista de precalificados:
No. | CONSORCIO | INTEGRANTES | DOMICILIO | PARTICIPACIÓN |
01 | PSF CONCESIÓN CONEXIÓN SAN AGUSTIN | GRUPO ODINSA S.A. | COLOMBIA | 30.0% |
CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A. | COLOMBIA | 30.0% | ||
TERMOTÉCNICA COINDUSTRIAL S.A. | COLOMBIA | 15.0% | ||
ICEIN S.A.S. | COLOMBIA | 15.0% | ||
MOTA ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUCAO S.A. SUCURSAL COLOMBIA | COLOMBIA | 10.0% | ||
02 | CASS – CARLOS ALBERTO SOLARTE SOLARTE – CONTROLADORA DE OPERACIONES – ALCA – LATINCO | CASS CONSTRUCTORES Y COMPAÑÍA S.C.A. | COLOMBIA | 20.0% |
CARLOS ALBERTO SOLARTE SOLARTE | COLOMBIA | 20.0% | ||
CONTROLADORA DE OPERACIONES DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V | MÉXICO | 35.0% | ||
ALCA INGENIERIA S.A.S. | COLOMBIA | 5.0% | ||
LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A. | COLOMBIA | 20.0% | ||
03 | CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. – PAVCOL S.A.S. – SAINC INGENIEROS CONSTRUCTORES | CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. | BRASIL | 60.0% |
PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S | COLOMBIA | 30.0% | ||
SAINC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. | COLOMBIA | 10.0% | ||
04 | EP CINTRA – INTERVIAL | CINTRA INFRAESTRUCTURA COLOMBIA S.A.S. | COLOMBIA | 25.0% |
INTERVIAL COLOMBIA S.A.S. | COLOMBIA | 50.0% | ||
FERROVIAL SERVICIOS COLOMBIA S.A.S. | COLOMBIA | 25.0% | ||
05 | EP OHL CONCESIONES | OHL CONCESIONES COLOMBIA S.A.S | COLOMBIA | 60.0% |
OHL CONCESIONES CHILE S.A | CHILE | 40.0% | ||
06 | EP SAC 4G | SACYR CONCESIONES COLOMBIA S.A.S | COLOMBIA | 55.0% |
SACYR COLOMBIA S.A.S. | COLOMBIA | 45.0% | ||
07 | TRADECO – ISOLUX – CONSTRUVICOL | TRADECO INFRAESTRUCTURA SUCURSAL COLOMBIA | COLOMBIA | 40.0% |
ISOLUX INGENIERÍA S.A.S. SUCURSAL COLOMBIA | COLOMBIA | 40.0% | ||
CONSTRUVICOL S.A. | COLOMBIA | 20.0% | ||
08 | CONSTRUCCIONES E INVERSIONES BETA – COPISA COLOMBIA – IL&FS TRANSPORTATION NETWORK | CONSTRUCCIONES E INVERSIONES BETA S.A.S. | COLOMBIA | 25.0% |
COPISA COLOMBIA SUCURSAL DE COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA S.A. | COLOMBIA | 26.0% | ||
IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LIMITED | INDIA | 49.0% | ||
09 | CONCESIONARIA VÍAS DEL DESARROLLO | CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL COLOMBIA | COLOMBIA | 50.0% |
BENTON S.A.S. | COLOMBIA | 50.0% | ||
10 | EUROLAT DE LA AMAZONÍA | INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA S.A.S | COLOMBIA | 50.0% |
ACCIONA CONCESIONES CHILE LTDA | CHILE | 50.0% |
El proyecto consiste en la construcción de la segunda calzada para el trayecto comprendido entre Neiva hasta el municipio de Campoalegre, para un total de 22 kilómetros de doble calzada; y el intercambiador en el cruce con la vía al Juncal.
También incluye la construcción de variantes en los municipios de Campoalegre, Hobo, Gigante, Timaná y Mocoa (24 kilómetros en construcción de variantes) y 1,97 kilómetros de nuevos viaductos.
Igualmente, contempla la ampliación a un tercer carril entre Hobo y Gigante de 5,2 kilómetros el mejoramiento de curvas en el sitio Pericongo, la construcción de un falso túnel de 390 metros en la vía Pitalito norte-Garzón y 2 túneles falsos de 90 metros cada uno en la vía Mocoa-San Juan de Villalobos.
En las obras también se cuenta la rehabilitación del corredor existente, así como la vía La Portada – San Agustín, para un total de 392 kilómetros, en los que se encuentran los pasos urbanos.
El plazo de la concesión es de 25 años, de los cuales uno es para la etapa preoperativa, 3 para la construcción y 21 para la operación y mantenimiento, de todo el corredor.