
En el reciente boletín informativo: Petróleo en la amazonía: ¿Pueblos indígenas en peligro? la organización Ambiente y Sociedad alerta sobre el traslape de 37 contratos petroleros con 81 resguardos indígenasprincipalmente en los departamentos de Putumayo y Caquetá, además advierte que 26 resguardos indígenas están traslapados con las áreas que están siendo ofertadas por la Agencia Nacional de Hidorcarburos-ANH para la exploración y explotación de petróleo.
Los datos:
Según The Word Factbook , a nivel mundial, Colombia ocupa el puesto 22 en términos de producción, con 853.600 barriles de petróleo por día;el 40 en términos de consumo, con 333.000 barriles por día; y el 36 en términos de reserva, con 1.665.000.000barriles. A nivel nacional, de las 23 cuencas sedimentarias existentes, 7 son productoras de petróleo.
Una cuenca sedimentaria es una depresión de la corteza terrestre (o forma de cubeta), formada por la actividad tectónica de las placas, en la que se acumulan sedimentos. Si las rocas presentes en la cuenca tienen materia orgánica y se combinan con condiciones adecuadas de profundidad y presión, pueden generarse hidrocarburos en la cuenca.
Cuenca | Área (Km2) | Departamentos | Tipos de Producción |
Llanos Orientales | 225.603 | Arauca, Casanare, Meta, Vichada y Cesar | Petróleo y Gas Natural |
Caguán – Putumayo | 110.304 | Putumayo, Caquetá, Cauca y Nariño | Petróleo |
Cordillera Oriental | 71.766 | Boyacá y Casanare | Petróleo |
Guajira y Guajira OffShore | 66.639 | Guajira | Gas Natural |
Valle Inferior del Magdalena (VIM) | 38.017 | Bolívar, Sucre, Córdoba y Magdalena | Petróleo |
Valle Medio del Magdalena (VMM) | 32.949 | Antioquia, Cesar, Santander, Boyacá y Cundinamarca | Petróleo |
Valle Superior del Magdalena (VSM) | 21.513 | Tolima, Huila y Cundinamarca | Petróleo |
Catatumbo | 7.715 | Norte de Santander | Petróleo |
Petróleo en la Amazonía
La cuenca Caguán-Putumayo produce el 2,9% del crudo total del país[1], y por los datos de reservas de petróleo que se tiene deesta cuenca, se convierte en una de las más atractivas del país: según Ecopetrol, su reserva rondaría en los 500 millones de barriles de petróleo; según la ANH, estaría enlos 3.000 millones de barriles;[2].
A la fecha, en la región amazónica existen 53 contratos para estudiartécnicamente el área (TEA), explorar y explotar el recurso, los cuales están a cargo de 16 empresas nacionales e internacionales[3]. Adicionalmente existen áreas definidas comosin asignar, las cuales estándisponibles para ser adjudicadas a las empresas que soliciten y cumplan los procesos para la exploración y/o explotación del recurso.
Petróleo y pueblos indígenas
De los 53contratos (bloques) petrolerosque se encuentran en la región, 37 se traslapan con 81resguardos indígenas, principalmente en los departamentos de Putumayo y Caquetá.
Contrato | Estado | Operador | Área (ha) | Localización | # resguardos traslapados |
CAG 5 | TEA | Meta PetroleumCorp | 372.035,98 | Caquetá | 12 |
CPE-8 | TEA | Talisman Colombia Oil& Gas Ltd | 2.392.424,33 | Guainía, Guaviare | 13 |
ALEA-1848-A | Exploración | Vetra Exploración y Producción Colombia S.A.S | 30.660,41 | Putumayo | 1 |
ALEA-1947-C | Exploración | Vetra Exploración y Producción Colombia S.A.S | 23.499,45 | Putumayo | 1 |
ANDAQUIES | Exploración | AmerisurExploracion Colombia Ltd | 46.489,83 | Caquetá | 1 |
CAG 6 | Exploración | Meta PetroleumCorp | 48.177,00 | Caquetá, Putumayo | 5 |
CHAZA | Exploración | Gran Tierra Energy Colombia Ltd | 3.800,84 | Putumayo | 2 |
COATI | Exploración | Amerisur Exploración Colombia Ltd | 25.003,36 | Putumayo | 3 |
MARANTA | Exploración | EmeraldEnergyPlc Sucursal Colombia | 4.545,90 | Putumayo | 1 |
MECAYA | Exploración | Amerisur Exploración Colombia Ltd | 29.998,51 | Putumayo | 2 |
NOGAL | Exploración | EmeraldEnergyPlc Sucursal Colombia | 239.414,85 | Caquetá | 2 |
PORTOFINO | Exploración | CanacolEnergy Colombia SAS | 104.682,43 | Caquetá | 1 |
PUT 1 | Exploración | Gran Tierra Energy Colombia Ltd | 46.490,50 | Putumayo | 8 |
PUT 10 | Exploración | Gran Tierra Energy Colombia Ltd | 46.173,54 | Putumayo | 8 |
PUT 12 | Exploración | Amerisur Exploración Colombia Ltd | 54.443,96 | Putumayo | 2 |
PUT 13 | Exploración | Ecopetrol S.A. | 55.659,39 | Putumayo | 1 |
PUT 2 | Exploración | Petroamerica Colombia | 39.119,35 | Putumayo | 4 |
PUT 25 | Exploración | Gran Tierra Colombia Inc Sucursal | 16.598,20 | Putumayo | 8 |
PUT 30 | Exploración | Talisman Colombia Oil& Gas Ltd | 38.514,80 | Caquetá | 1 |
PUT 4 | Exploración | Gran Tierra Energy Colombia Ltd | 51.333,53 | Putumayo | 4 |
PUT 6 | Exploración | PetroCaribeanResourcesLtd | 16.748,66 | Putumayo | 1 |
PUT 7 | Exploración | Gran Tierra Colombia Inc Sucursal | 52.684,53 | Putumayo | 5 |
PUT 9 | Exploración | Amerisur Exploración Colombia Ltd | 49.150,50 | Putumayo | 1 |
PUTUMAYO PIEDEMONTE NORTE | Exploración | Gran Tierra Energy Colombia Ltd | 31.865,89 | Putumayo | 1 |
PUTUMAYO PIEDEMONTE SUR | Exploración | Gran Tierra Energy Colombia Ltd | 29.905,37 | Putumayo | 2 |
SAMICHAY A | Exploración | Ecopetrol S.A. | 230.816,25 | Caquetá | 2 |
SAMICHAY B | Exploración | Ecopetrol S.A. | 215.802,02 | Caquetá | 1 |
TACACHO | Exploración | Amerisur Exploración Colombia Ltd | 238.363,78 | Caquetá, Putumayo | 8 |
TERECAY | Exploración | Amerisur Exploración Colombia Ltd | 237.399,02 | Putumayo | 2 |
YD PUT 1 | Exploración | MomposOil Company Inc. | 2.354,31 | Caquetá | 1 |
AREA SUR | Producción | Ecopetrol S.A. | 24.085,81 | Putumayo | 2 |
CHAZA | Producción | Gran Tierra Energy Colombia Ltd | 9.766,82 | Putumayo | 2 |
GUAYUYACO (SANTANA ADY) | Producción | Gran Tierra Energy Colombia Ltd | 20.648,43 | Putumayo | 1 |
NANCY-BURDINE-MAXINE | Producción | Gran Tierra Energy Colombia Ltd | 10.597,66 | Putumayo | 1 |
NORORIENTE | Producción | Ecopetrol S.A. | 24.513,81 | Putumayo | 1 |
ORITO | Producción | Ecopetrol S.A. | 17.195,23 | Putumayo | 4 |
SURORIENTE | Producción | Ecopetrol S.A. | 36.526,86 | Putumayo | 1 |
37 | 2 TEA
28 Exploración 7 Producción |
12 empresas | 4.917.491,08 | 4 departamentos | 81 |
En las áreas que la ANH determinó como sin asignar o disponibles en la región, se encuentran ubicados 26 resguardos indígenas, de los departamentos de Putumayo, Guainía, Caquetá, Guaviare.
Ante todo, lo anterior, es importante preguntarse:
¿Qué conflictos se están creando o agudizando por los traslapes resguardos indígenas – bloques petroleros? ¿Cómo se están manejando desde la institucionalidad y desde las comunidades?
¿Cómo es el proceso cuando el traslape se produce con resguardos indígenas no certificados por el Ministerio del Interior?
¿Se está cumpliendo efectivamente el ejercicio de Consulta Previa frente a estos proyectos?
¿Se están beneficiando de alguna manera los resguardos indígenas por el desarrollo de estos proyectos en sus territorios?
¿Los procesos de compensación, como los PCB, realmente garantizan la proyección de los derechos en proyectos de tan larga duración?
Boletín disponible aquí
https://www.ambienteysociedad.org.co/es/petroleo-en-la-amazonia-pueblos-indigenas-en-peligro/
[1] Malagón, Jonathan et al. (2016). La competitividad del sector de hidrocarburos en las diferentes regiones de Colombia. Cuadernos PNUD. Bogotá, Colombia. Pág. 18
[2] Solarte, Ricardo (2018). Putumayo, clave para el futuro petrolero del país. Semana.com. 11/14/2018. Disponible en: https://www.semana.com/contenidos-editoriales/hidrocarburos-son-el-futuro/articulo/putumayo-clave-para-el-futuro-petrolero-del-pais/590016
[3] Datos ANH, mapa de tierras febrero 2019.
