Publimayo

RESULTADOS FINALES DE POLO TERRITORIAL
CONSULTAS 19 DE ABRIL DE 2015
PUTUMAYO-PUTUMAYO
Mesas Instaladas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|
148 | 148 | 100.00 |
Votos | % | |
---|---|---|
Total Votos por Lista | 885 | 100.00% |
Votos Nulos | 206 | 15.43% |
Votos no Marcados | 244 | 18.27% |
Total Votos | 1,335 |
RESULTADOS FINALES DE POLO NACIONAL
CONSULTAS 19 DE ABRIL DE 2015
PUTUMAYO
Mesas Instaladas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|
148 | 148 | 100.00 |
RESULTADOS FINALES DE POLO NACIONAL |
---|
Partido / Movimiento Político | Voto | % | Voto Preferente | |
---|---|---|---|---|
CIRCUNSCRIPCIÓN NACIONAL GENERAL | ||||
LISTA 012 | 367 | 27.42 | SI | |
LISTA 010 | 237 | 17.71 | SI | |
LISTA 002 | 55 | 4.11 | SI | |
LISTA 003 | 48 | 3.58 | SI | |
LISTA 001 | 29 | 2.16 | SI | |
LISTA 013 | 10 | 0.74 | SI | |
LISTA 004 | 9 | 0.67 | SI | |
LISTA 011 | 8 | 0.59 | SI | |
LISTA 007 | 7 | 0.52 | SI | |
LISTA 008 | 6 | 0.44 | SI | |
LISTA 016 | 6 | 0.44 | SI | |
LISTA 017 | 6 | 0.44 | SI | |
LISTA 014 | 5 | 0.37 | SI | |
LISTA 005 | 4 | 0.29 | SI | |
LISTA 015 | 3 | 0.22 | SI | |
LISTA 009 | 1 | 0.07 | SI | |
CIRCUNSCRIPCIÓN AFRODESCENDIENTES | ||||
LISTA 003 | 4 | 0.29 | SI | |
LISTA 001 | 3 | 0.22 | SI | |
LISTA 002 | 3 | 0.22 | SI | |
LISTA 010 | 3 | 0.22 | SI | |
LISTA 012 | 3 | 0.22 | SI | |
LISTA 007 | 1 | 0.07 | SI | |
LISTA 011 | 1 | 0.07 | SI | |
LISTA 004 | 0 | 0.00 | SI | |
LISTA 005 | 0 | 0.00 | SI | |
LISTA 006 | 0 | 0.00 | SI | |
LISTA 008 | 0 | 0.00 | SI | |
LISTA 009 | 0 | 0.00 | SI | |
LISTA 013 | 0 | 0.00 | SI | |
CIRCUNSCRIPCIÓN INDIGENAS | ||||
LISTA 003 | 5 | 0.37 | SI | |
LISTA 001 | 1 | 0.07 | SI | |
LISTA 002 | 1 | 0.07 | SI | |
LISTA 005 | 1 | 0.07 | SI | |
LISTA 006 | 1 | 0.07 | SI | |
LISTA 004 | 0 | 0.00 | SI | |
CIRCUNSCRIPCIÓN LGTBI | ||||
LISTA 003 | 181 | 13.52 | SI | |
LISTA 001 | 4 | 0.29 | SI | |
LISTA 002 | 4 | 0.29 | SI | |
LISTA 004 | 1 | 0.07 | SI | |
LISTA 008 | 1 | 0.07 | SI | |
LISTA 005 | 0 | 0.00 | SI | |
LISTA 006 | 0 | 0.00 | SI | |
LISTA 007 | 0 | 0.00 | SI | |
LISTA 009 | 0 | 0.00 | SI | |
CIRCUNSCRIPCIÓN RROM | ||||
LISTA 001 | 0 | 0.00 | SI | |
CIRCUNSCRIPCIÓN RAIZAL | ||||
LISTA 002 | 4 | 0.29 | SI | |
LISTA 001 | 1 | 0.07 | SI |
Votos | % | |
---|---|---|
Total Votos por Lista | 1,024 | 100.00% |
Votos Nulos | 169 | 12.63% |
Votos no Marcados | 145 | 10.83% |
Total Votos | 1,338 |
Publimayo
Publimayo
