Publimayo

Escrutado el 100 por ciento de la totalidad de mesas instaladas en los diferentes puestos de votación, ubicados en las zonas urbana y rural de Mocoa, la Registraduría confirma como ganador a John Jairo Imbachí López, despues de mas de 28 horas de cerrado el proceso electoral; recordemos que no se realizó preconteo en cada mesa, sino, conteno único, voto a voto en las zonas de escrutinio dispuestas por la Registraduría en Comfamiliar del Putumayo – Mocoa.
Los resultados de la consulta conservadora en Mocoa fueron los siguientes :
RESULTADOS FINALES DE ALCALDIA PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO
Publimayo
Candidato | Voto | % | Lista | |
---|---|---|---|---|
001 | JHON JAIRO IMBACHI LOPEZ | 4,819 | 35.97 | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO |
004 | EDWIN GIOVANNY IBARRA VALLEJO | 4,219 | 31.49 | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO |
003 | MAURICIO FERNANDO APRÁEZ GARCÍA | 1,596 | 11.91 | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO |
002 | GERMAN ROBERTO ORTIZ CHAMORRO | 1,446 | 10.79 | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO |
Votos | % | |
---|---|---|
Total Votos por Candidato | 12,080 | 100.00 |
Votos Nulos | 145 | 1.08 |
Tarjetas no Marcados | 1,169 | 8.72 |
Total Votos | 13,394 |
RESULTADOS FINALES DE CONCEJO PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO
Candidato | Voto | % | Lista | |
---|---|---|---|---|
034 | JOSE LUIS CEDIEL CASTILLO | 926 | 6.91 | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO |
030 | VICTOR MANUEL ESPINOZA ROJAS | 741 | 5.53 | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO |
004 | GERMAN REMIGIO BRAVO GUEVARA | 653 | 4.87 | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO |
029 | SERVIO TULIO MUÑOZ CERÓN | 630 | 4.70 | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO |
011 | JHON JAIRO CHÁVEZ ROSERO | 575 | 4.29 | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO |
007 | EDGARDO MAURICIO CHAMORRO ENRÍQUEZ | 538 | 4.01 | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO |
024 | PEDRO LUIS MURILLO APRÁEZ | 450 | 3.35 | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO |
003 | EMIR HUGO RODRÍGUEZ LIEVANO | 431 | 3.21 | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO |
017 | JUAN DAVID RODRÍGUEZ GUERRERO | 416 | 3.10 | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO |
021 | OSCAR JAIME JURADO BURBANO | 358 | 2.67 | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO |
020 | LUIS ALFONSO LOPEZ CORTES | 336 | 2.50 | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO |
008 | HERNEY ALBEIRO ÁLVAREZ ORDOÑEZ | 302 | 2.25 | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO |
022 | AGUSTIN BASTIDAS CRUZ | 300 | 2.23 | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO |
026 | MANUEL HENRY CERRO PÉREZ | 295 | 2.20 | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO |
006 | DEYVIS ALEXANDER MOJANA MENESES | 291 | 2.17 | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO |
032 | DORA LILIA MUÑOZ ROBLES | 284 | 2.12 | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO |
028 | ZORAIDA IRENE IBARRA GUZMÁN | 229 | 1.70 | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO |
002 | JOSE RODRIGO ORTEGA | 225 | 1.67 | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO |
009 | PATRICIA FARIDES VERA REYES | 214 | 1.59 | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO |
001 | JULIO CESAR ESCOBAR BASTIDAS | 209 | 1.56 | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO |
016 | JOSE DANIEL PORTILLA JURADO | 199 | 1.48 | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO |
033 | CRUZ ANGÉLICA ORTEGA NARVÁEZ | 180 | 1.34 | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO |
019 | JHON JAIRO CARVAJAL QUINTERO | 172 | 1.28 | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO |
018 | WILLIAM EINAR RUIZ GARCÉS | 171 | 1.27 | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO |
015 | EYDER ORLANDO NARVÁEZ GÓMEZ | 169 | 1.26 | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO |
037 | JUAN JAVIER JOJOA JOJOA | 160 | 1.19 | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO |
005 | DIMAS PAULINO CASTILLO QUIÑONEZ | 152 | 1.13 | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO |
025 | DIÓGENES MARINO ROSERO INGUILAN | 151 | 1.12 | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO |
012 | DORIA ELCY ORDOÑEZ ORTEGA | 144 | 1.07 | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO |
013 | RUBEN GARCÍA LÓPEZ | 142 | 1.06 | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO |
040 | DORA CAROLINA CORDOBA CARDENAS | 142 | 1.06 | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO |
031 | MANUEL ANTONIO MORA | 129 | 0.96 | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO |
027 | ALIRIO HORTÚA PIRAJAN | 119 | 0.88 | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO |
035 | JOSE MALAQUIAS POSSU CUERO | 119 | 0.88 | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO |
044 | GLADYS ESTELLA CORTES ESTERILLA | 72 | 0.53 | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO |
010 | RAFAEL RODRIGUEZ VARGAS | 70 | 0.52 | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO |
014 | PEDRO PABLO LOPEZ TORO | 53 | 0.39 | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO |
023 | EDGAR ENRIQUE BERMEO CHANCHI | 42 | 0.31 | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO |
046 | SANDRA LORENA MONCAYO CHANCHI | 30 | 0.22 | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO |
043 | AYDA MARICEL CASANOVA ROSERO | 19 | 0.14 | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO |
039 | GLORIA ERAZO MUCHAVISOY | 18 | 0.13 | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO |
036 | EDGAR SIERRA GUTIÉRREZ | 14 | 0.10 | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO |
038 | GLADIS TRUJILLO BERMEO | 11 | 0.08 | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO |
042 | CLAUDIA PATRICIA RODRÍGUEZ RIASCOS | 10 | 0.07 | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO |
045 | ERCI MARGARITA LOPEZ BURBANO | 8 | 0.05 | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO |
041 | SURINELLY AGUDELO SOTO | 4 | 0.02 | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO |
Publimayo
Publimayo
