Publimayo
Boletín | 17 | Hora | 20:54 | ||
Mesas Instaladas : | 611 | Mesas Reportadas | 580 | Porc. Mesas | 94,93% |
Potencial Electoral | 195694 | Total Sufragantes | 80558 | Porc. Sufragantes | 41,17% |
Votos | Porc% | ||||
Partido Conservador | 30525 | 1784 | 2,21% | ||
Orlando Guerra | C-101 | 17570 | 21,81% | ||
Guillermo Saldarriaga | C-102 | 746 | 0,93% | ||
Jorge Arciniegas | C-103 | 10425 | 12,94% | ||
Partido Liberal | 16411 | 1736 | 2,15% | ||
Argenis Velasquez | L-101 | 8940 | 11,10% | ||
Miguel A. Rosero | L-102 | 4747 | 5,89% | ||
Franco A. Guerrero | L-103 | 988 | 1,23% | ||
Partido de la U | 10062 | 666 | 0,83% | ||
Fernando Ochoa | U-101 | 5595 | 6,95% | ||
Carlos Jimenez | U-102 | 1022 | 1,27% | ||
Franklin Benavides | U-103 | 2779 | 3,45% | ||
Partido Verde | 1185 | 311 | 0,39% | ||
Miller Velazco | V-101 | 556 | 0,69% | ||
Victor H. Diaz | V-102 | 117 | 0,15% | ||
Nelson Gonzales | V-103 | 201 | 0,25% | ||
Partido MIRA | 8088 | 1108 | 1,38% | ||
Darienzo Alvarez | M-101 | 1259 | 1,56% | ||
Clarisa Figueroa | M-102 | 346 | 0,43% | ||
William Ramirez | M-103 | 5375 | 6,67% | ||
Votos en Blanco | 3067 | 3,81% | |||
Tarjetas NO Marcadas | 2811 | 3,49% | |||
Votos Nulos | 6359 | 7,89% |
¡Aviso de Facebook para la UE!
¡Necesitas iniciar sesión para ver y publicar comentarios de FB!
Publimayo