Publimayo
Boletín | 10 | Hora | 19:10 | ||
Mesas Instaladas : | 611 | Mesas Reportadas | 271 | Porc. Mesas | 44,35% |
Potencial Electoral | 195694 | Total Sufragantes | 31731 | Porc. Sufragantes | 16,21% |
Votos | Porc% | ||||
Partido Conservador | 11759 | 609 | 1,92% | ||
Orlando Guerra | C-101 | 6657 | 20,98% | ||
Guillermo Saldarriaga | C-102 | 305 | 0,96% | ||
Jorge Arciniegas | C-103 | 4188 | 13,20% | ||
Partido Liberal | 7087 | 643 | 2,03% | ||
Argenis Velasquez | L-101 | 3965 | 12,50% | ||
Miguel A. Rosero | L-102 | 2029 | 6,39% | ||
Franco A. Guerrero | L-103 | 450 | 1,42% | ||
Partido de la U | 4051 | 242 | 0,76% | ||
Fernando Ochoa | U-101 | 2357 | 7,43% | ||
Carlos Jimenez | U-102 | 404 | 1,27% | ||
Franklin Benavides | U-103 | 1048 | 3,30% | ||
Partido Verde | 481 | 121 | 0,38% | ||
Miller Velazco | V-101 | 225 | 0,71% | ||
Victor H. Diaz | V-102 | 44 | 0,14% | ||
Nelson Gonzales | V-103 | 91 | 0,29% | ||
Partido MIRA | 2536 | 351 | 1,11% | ||
Darienzo Alvarez | M-101 | 447 | 1,41% | ||
Clarisa Figueroa | M-102 | 127 | 0,40% | ||
William Ramirez | M-103 | 1611 | 5,08% | ||
Votos en Blanco | 1316 | 4,15% | |||
Tarjetas NO Marcadas | 1109 | 3,50% | |||
Votos Nulos | 2569 | 8,10% |
Publimayo