Publimayo
| Boeltin | 2 | Hora | 17:10 | ||
| Mesas Instaladas : | 611 | Mesas Reportadas | 5 | Porc. Mesas | 0,82% |
| Potencial Electoral | 195694 | Total Sufragantes | 141 | Porc. Sufragantes | 0,07% |
| Votos | |||||
| Partido Conservador | 59 | Porc% | |||
| Orlando Guerra | C-101 | 32 | 22,70% | ||
| Guillermo Saldarriaga | C-102 | 2 | 1,42% | ||
| Jorge Arciniegas | C-103 | 25 | 17,73% | ||
| Partido Liberal | 54 | ||||
| Argenis Velasquez | L-101 | 43 | 30,50% | ||
| Miguel A. Rosero | L-102 | 9 | 6,38% | ||
| Franco A. Guerrero | L-103 | 2 | 1,42% | ||
| Partido de la U | 16 | ||||
| Fernando Ochoa | U-101 | 15 | 10,64% | ||
| Carlos Jimenez | U-102 | 1 | 0,71% | ||
| Franklin Benavides | U-103 | 0,00% | |||
| Partido Verde | 2 | ||||
| Miller Velazco | V-101 | 1 | 0,71% | ||
| Victor H. Diaz | V-102 | 0,00% | |||
| Nelson Gonzales | V-103 | 1 | 0,71% | ||
| Partido MIRA | 3 | ||||
| Darienzo Alvarez | M-101 | 0,00% | |||
| Clarisa Figueroa | M-102 | 0,00% | |||
| William Ramirez | M-103 | 3 | 2,13% | ||
| Votos en Blanco | 3 | 2,13% | |||
| Tarjetas NO Marcadas | 2 | 1,42% | |||
| Votos Nulos | 2 | 1,42% | |||
| 141 | 100% |
Publimayo