Publimayo
Colombia-Ecuador, Region Fronteriza
ID del Sismo: SGC2022onivad
Magnitud: 5.7
Hora Local: 2022-07-25 08:33:28
Latitud: 0.60°
Publimayo
Profundidad: Superficial (Menor a 30 km)
Hora UTC: 2022-07-25 13:33:28
Longitud: -77.85°
Tiempo de origen: | 2022-07-25 08:33:28 Hora local (2022-07-25 13:33:28 UTC ) |
---|---|
Localización: | 0.60°,-77.85° |
Profundidad: | Superficial (Menor a 30 km) |
Magnitud: | 5.7 |
Estaciones: | 49 |
Estatus: | Manual |
RMS: | 1.2 s |
Gap: | 125° |
Agencia: | SGC |
Sentido: | Nariño (297), Putumayo (18), Cauca (3), Caquetá (1) |
Total Reportes: | 316 |
Municipios cercanos: | San Gabriel (Carchi, Ecuador) a 1 km, Cristóbal Colón (Carchi, Ecuador) a 4 km, Piartal (Carchi, Ecuador) a 9 km |
Intensidad Instrumental: | |
Intensidad Máxima Percibida: | |
PGA Máxima: | 140.983698 cm/seg^2 |
Publimayo
Publimayo