Entre el 3 y el 7 de noviembre del 2015 el Ministerio de Defensa realizará la jornada deportiva y cultural “Juega por la vida”, donde los niñas, niños y adolescentes de cada una de las regiones seleccionadas participan en campeonatos deportivos en diferentes disciplinas, concursos de danza, pintura, además disfrutan de jornadas de cine al parque y conversatorios dirigidos también a padres de familia y educadores sobre la importancia de aprovechar el tiempo libre de los menores de edad y apoyarlos en la construcción de su proyecto de vida, alejados de los grupos organizados al margen de la ley.
Esta jornada se llevará a cabo en los municipio de Guachaca (Magdalena), Convención (Santander), Policarpa (Nariño), Calamar (Guaviare), Samaná (Caldas), La Montañita (Caquetá), Anorí (Antioquia), Puerto Jordán (Arauca), Cartagena del Chairá (Caquetá), Guapi (Cauca), Tadó (Chocó), Sevilla (Valle del Cauca), San Miguel (Putumayo) y Cumaribo (Vichada).
En el Putumayo la jornada se va a desarrollar en el Centro de Integración Ciudadana que está ubicado en el barrio 07 de Agosto y contará con la presencia de niños, niñas y adolescentes de las veredas el Afilador, San Francisco, San Marcelino, San Carlos, el Sábalo, Puerto Colón, Puerto El Sol, Agua Clara, la Dorada y Jordán Ortiz, que hacen parte del municipio de San Miguel.
En total el Ministerio de Defensa Nacional ha adelantado durante este año 350 actividades que buscan prevenir el reclutamiento ilícito de niñas, niños y adolescentes, especialmente de áreas rurales de los municipios más vulnerables del territorio colombiano llegando a 59.531 personas
Se reduce número de menores de edad desvinculados del conflicto armado
Durante el 2015 según el reporte del Grupo de Atención Humanitario al Desmovilizado se han desvinculado 212 menores de edad del conflicto armado colombiano, de estos 159 pertenecían a las Farc, 52 al Eln y uno a las disidencias de los grupos organizados al margen de la ley.
Desde el 2010 a la fecha se ha presentado una reducción del 79,3 % en el número de desvinculados de las Farc.
Grupo | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | % |
FARC | 90 | 203 | 162 | 260 | 228 | 159 | 79,3% |
AUI | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5% |
ELN | 28 | 44 | 32 | 70 | 50 | 52 | 19,9% |
Disidencias | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0,4% |
Total | 125 | 248 | 195 | 332 | 278 | 212 | 100% |
Fuente: Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado – MDN
Los departamentos donde se han presentado el mayor número de desvinculados son Caquetá, Antioquia, Cauca, y Chocó. Mientras que las edades en las que más retornan a la libertad están entre los 15 y 17 años.
DPTO. | 2010(08-ago) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | TOTAL | % |
AMAZONAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
ANTIOQUIA | 15 | 24 | 27 | 37 | 29 | 22 | 154 | 11,1 |
ARAUCA | 1 | 5 | 13 | 19 | 5 | 5 | 48 | 3,5 |
ATLÁNTICO | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0,4 |
BOLÍVAR | 3 | 4 | 2 | 11 | 8 | 7 | 35 | 2,5 |
BOYACÁ | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0,7 |
CALDAS | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0,6 | |
CAQUETÁ | 16 | 34 | 14 | 49 | 28 | 33 | 174 | 12,5 |
CASANARE | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0,6 | |
CAUCA | 10 | 13 | 18 | 43 | 34 | 24 | 142 | 10,2 |
CESAR | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 | 12 | 0,9 | |
CHOCO | 12 | 15 | 8 | 25 | 26 | 20 | 106 | 7,6 |
CÓRDOBA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,2 | |
CUNDINAMARCA | 14 | 15 | 16 | 11 | 13 | 10 | 79 | 5,7 |
GUAINÍA | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0,4 |
GUAJIRA | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 0,6 | |
GUAVIARE | 5 | 12 | 4 | 7 | 10 | 4 | 42 | 3,0 |
HUILA | 9 | 11 | 3 | 6 | 5 | 13 | 47 | 3,4 |
M/LENA | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,2 | |
META | 9 | 21 | 13 | 27 | 19 | 9 | 98 | 7,1 |
NORTE DE SANTANDER | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 | 3 | 25 | 1,8 |
NARIÑO | 4 | 17 | 22 | 19 | 28 | 12 | 102 | 7,3 |
P/MAYO | 0 | 11 | 18 | 27 | 13 | 6 | 75 | 5,4 |
QUINDÍO | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0,4 |
RISARALDA | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 10 | 24 | 1,7 |
SANTANDER | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 7 | 24 | 1,7 |
SUCRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,1 |
TOLIMA | 9 | 18 | 12 | 5 | 25 | 6 | 75 | 5,4 |
VALLE | 4 | 9 | 3 | 19 | 5 | 7 | 47 | 3,4 |
VAUPÉS | 1 | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 15 | 1,1 |
VICHADA | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0,6 |
TOTAL | 125 | 248 | 195 | 332 | 278 | 212 | 1390 | 100 |
Fuente: Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado – MDN
EDAD | 2010(08-ago) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | TOTAL | % |
8 Años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
9 Años | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1 |
10 Años | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0,3 |
11 Años | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0,3 |
12 Años | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 21 | 1,5 |
13 Años | 6 | 8 | 4 | 14 | 15 | 15 | 62 | 4,5 |
14 Años | 13 | 19 | 23 | 44 | 31 | 19 | 149 | 10,7 |
15 Años | 20 | 48 | 21 | 75 | 58 | 43 | 265 | 19,1 |
16 Años | 37 | 65 | 66 | 84 | 71 | 57 | 380 | 27,3 |
17 Años | 43 | 101 | 79 | 107 | 99 | 75 | 504 | 36,3 |
TOTAL | 125 | 248 | 195 | 332 | 278 | 212 | 1390 | 100 |
Fuente Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado – MDN
El Ministerio de Defensa está convencido y seguirá promoviendo que los niños, las niñas y los adolescentes tengan derecho a la vida, y a un ambiente sano en condiciones de dignidad y goce de todos sus derechos, “Juega por la vida”.