Publimayo
Boletín | 20 | Hora | 21:39 | ||
Mesas Instaladas : | 611 | Mesas Reportadas | 607 | Porc. Mesas | 99,35% |
Potencial Electoral | 195694 | Total Sufragantes | 85102 | Porc. Sufragantes | 43,49% |
Votos | Porc% | ||||
Partido Conservador | 32327 | 1891 | 2,22% | ||
Orlando Guerra | C-101 | 18599 | 21,85% | ||
Guillermo Saldarriaga | C-102 | 797 | 0,94% | ||
Jorge Arciniegas | C-103 | 11040 | 12,97% | ||
Partido Liberal | 17071 | 1815 | 2,13% | ||
Argenis Velasquez | L-101 | 9370 | 11,01% | ||
Miguel A. Rosero | L-102 | 4862 | 5,71% | ||
Franco A. Guerrero | L-103 | 1024 | 1,20% | ||
Partido de la U | 10844 | 722 | 0,85% | ||
Fernando Ochoa | U-101 | 5850 | 6,87% | ||
Carlos Jimenez | U-102 | 1083 | 1,27% | ||
Franklin Benavides | U-103 | 3189 | 3,75% | ||
Partido Verde | 1224 | 323 | 0,38% | ||
Miller Velazco | V-101 | 572 | 0,67% | ||
Victor H. Diaz | V-102 | 120 | 0,14% | ||
Nelson Gonzales | V-103 | 209 | 0,25% | ||
Partido MIRA | 8611 | 1180 | 1,39% | ||
Darienzo Alvarez | M-101 | 1319 | 1,55% | ||
Clarisa Figueroa | M-102 | 355 | 0,42% | ||
William Ramirez | M-103 | 5757 | 6,76% | ||
Votos en Blanco | 3224 | 3,79% | |||
Tarjetas NO Marcadas | 2969 | 3,49% | |||
Votos Nulos | 6681 | 7,85% |
Publimayo