Publimayo
Boletín | 19 | Hora | 21:24 | ||
Mesas Instaladas : | 611 | Mesas Reportadas | 604 | Porc. Mesas | 98,85% |
Potencial Electoral | 195694 | Total Sufragantes | 84520 | Porc. Sufragantes | 43,19% |
Votos | Porc% | ||||
Partido Conservador | 32092 | 1878 | 2,22% | ||
Orlando Guerra | C-101 | 18464 | 21,85% | ||
Guillermo Saldarriaga | C-102 | 789 | 0,93% | ||
Jorge Arciniegas | C-103 | 10961 | 12,97% | ||
Partido Liberal | 17001 | 1809 | 2,14% | ||
Argenis Velasquez | L-101 | 9319 | 11,03% | ||
Miguel A. Rosero | L-102 | 4853 | 5,74% | ||
Franco A. Guerrero | L-103 | 1020 | 1,21% | ||
Partido de la U | 10779 | 722 | 0,85% | ||
Fernando Ochoa | U-101 | 5818 | 6,88% | ||
Carlos Jimenez | U-102 | 1081 | 1,28% | ||
Franklin Benavides | U-103 | 3158 | 3,74% | ||
Partido Verde | 1222 | 322 | 0,38% | ||
Miller Velazco | V-101 | 571 | 0,68% | ||
Victor H. Diaz | V-102 | 120 | 0,14% | ||
Nelson Gonzales | V-103 | 209 | 0,25% | ||
Partido MIRA | 8495 | 1159 | 1,37% | ||
Darienzo Alvarez | M-101 | 1308 | 1,55% | ||
Clarisa Figueroa | M-102 | 353 | 0,42% | ||
William Ramirez | M-103 | 5675 | 6,71% | ||
Votos en Blanco | 3199 | 3,78% | |||
Tarjetas NO Marcadas | 2956 | 3,50% | |||
Votos Nulos | 6637 | 7,85% |
¡Aviso de Facebook para la UE!
¡Necesitas iniciar sesión para ver y publicar comentarios de FB!
Publimayo