Publimayo
| Boletín | 15 | Hora | 20:24 | ||
| Mesas Instaladas : | 611 | Mesas Reportadas | 542 | Porc. Mesas | 88,71% |
| Potencial Electoral | 195694 | Total Sufragantes | 74525 | Porc. Sufragantes | 38,08% |
| Votos | Porc% | ||||
| Partido Conservador | 28296 | 1612 | 2,16% | ||
| Orlando Guerra | C-101 | 16218 | 21,76% | ||
| Guillermo Saldarriaga | C-102 | 693 | 0,93% | ||
| Jorge Arciniegas | C-103 | 9773 | 13,11% | ||
| Partido Liberal | 15504 | 1602 | 2,15% | ||
| Argenis Velasquez | L-101 | 8434 | 11,32% | ||
| Miguel A. Rosero | L-102 | 4556 | 6,11% | ||
| Franco A. Guerrero | L-103 | 912 | 1,22% | ||
| Partido de la U | 9095 | 586 | 0,79% | ||
| Fernando Ochoa | U-101 | 5210 | 6,99% | ||
| Carlos Jimenez | U-102 | 973 | 1,31% | ||
| Franklin Benavides | U-103 | 2326 | 3,12% | ||
| Partido Verde | 1120 | 293 | 0,39% | ||
| Miller Velazco | V-101 | 538 | 0,72% | ||
| Victor H. Diaz | V-102 | 98 | 0,13% | ||
| Nelson Gonzales | V-103 | 191 | 0,26% | ||
| Partido MIRA | 7341 | 1003 | 1,35% | ||
| Darienzo Alvarez | M-101 | 1114 | 1,49% | ||
| Clarisa Figueroa | M-102 | 332 | 0,45% | ||
| William Ramirez | M-103 | 4892 | 6,56% | ||
| Votos en Blanco | 2825 | 3,79% | |||
| Tarjetas NO Marcadas | 2604 | 3,49% | |||
| Votos Nulos | 5899 | 7,92% |
Publimayo