Publimayo
| Boletín | 14 | Hora | 20:09 | ||
| Mesas Instaladas : | 611 | Mesas Reportadas | 502 | Porc. Mesas | 82,16% |
| Potencial Electoral | 195694 | Total Sufragantes | 67994 | Porc. Sufragantes | 34,75% |
| Votos | Porc% | ||||
| Partido Conservador | 25841 | 1412 | 2,08% | ||
| Orlando Guerra | C-101 | 14762 | 21,71% | ||
| Guillermo Saldarriaga | C-102 | 624 | 0,92% | ||
| Jorge Arciniegas | C-103 | 9043 | 13,30% | ||
| Partido Liberal | 14214 | 1426 | 2,10% | ||
| Argenis Velasquez | L-101 | 7776 | 11,44% | ||
| Miguel A. Rosero | L-102 | 4150 | 6,10% | ||
| Franco A. Guerrero | L-103 | 862 | 1,27% | ||
| Partido de la U | 8304 | 516 | 0,76% | ||
| Fernando Ochoa | U-101 | 4787 | 7,04% | ||
| Carlos Jimenez | U-102 | 875 | 1,29% | ||
| Franklin Benavides | U-103 | 2126 | 3,13% | ||
| Partido Verde | 1004 | 262 | 0,39% | ||
| Miller Velazco | V-101 | 488 | 0,72% | ||
| Victor H. Diaz | V-102 | 91 | 0,13% | ||
| Nelson Gonzales | V-103 | 163 | 0,24% | ||
| Partido MIRA | 6549 | 852 | 1,25% | ||
| Darienzo Alvarez | M-101 | 1012 | 1,49% | ||
| Clarisa Figueroa | M-102 | 297 | 0,44% | ||
| William Ramirez | M-103 | 4388 | 6,45% | ||
| Votos en Blanco | 2603 | 3,83% | |||
| Tarjetas NO Marcadas | 2367 | 3,48% | |||
| Votos Nulos | 5395 | 7,93% |
Publimayo