Publimayo
| Boletín | 9 | Hora | |||
| Mesas Instaladas : | 611 | Mesas Reportadas | 218 | Porc. Mesas | 35,68% |
| Potencial Electoral | 195694 | Total Sufragantes | 24389 | Porc. Sufragantes | 12,46% |
| Votos | Porc% | ||||
| Partido Conservador | 8898 | 457 | 1,87% | ||
| Orlando Guerra | C-101 | 5018 | 20,57% | ||
| Guillermo Saldarriaga | C-102 | 245 | 1,00% | ||
| Jorge Arciniegas | C-103 | 3178 | 13,03% | ||
| Partido Liberal | 5574 | 487 | 2,00% | ||
| Argenis Velasquez | L-101 | 3127 | 12,82% | ||
| Miguel A. Rosero | L-102 | 1590 | 6,52% | ||
| Franco A. Guerrero | L-103 | 370 | 1,52% | ||
| Partido de la U | 3160 | 179 | 0,73% | ||
| Fernando Ochoa | U-101 | 1811 | 7,43% | ||
| Carlos Jimenez | U-102 | 303 | 1,24% | ||
| Franklin Benavides | U-103 | 867 | 3,55% | ||
| Partido Verde | 376 | 98 | 0,40% | ||
| Miller Velazco | V-101 | 172 | 0,71% | ||
| Victor H. Diaz | V-102 | 30 | 0,12% | ||
| Nelson Gonzales | V-103 | 76 | 0,31% | ||
| Partido MIRA | 1885 | 245 | 1,00% | ||
| Darienzo Alvarez | M-101 | 328 | 1,34% | ||
| Clarisa Figueroa | M-102 | 97 | 0,40% | ||
| William Ramirez | M-103 | 1215 | 4,98% | ||
| Votos en Blanco | 1027 | 4,21% | |||
| Tarjetas NO Marcadas | 867 | 3,55% | |||
| Votos Nulos | 1970 | 8,08% |
Publimayo