Publimayo
Boeltin | 8 | Hora | 18:40 | ||
Mesas Instaladas : | 611 | Mesas Reportadas | 171 | Porc. Mesas | 27,99% |
Potencial Electoral | 195694 | Total Sufragantes | 17881 | Porc. Sufragantes | 9,14% |
Votos | Porc% | ||||
Partido Conservador | 6396 | 324 | 1,81% | ||
Orlando Guerra | C-101 | 3600 | 20,13% | ||
Guillermo Saldarriaga | C-102 | 163 | 0,91% | ||
Jorge Arciniegas | C-103 | 2309 | 12,91% | ||
Partido Liberal | 4053 | 334 | 1,87% | ||
Argenis Velasquez | L-101 | 2385 | 13,34% | ||
Miguel A. Rosero | L-102 | 1136 | 6,35% | ||
Franco A. Guerrero | L-103 | 198 | 1,11% | ||
Partido de la U | 2459 | 125 | 0,70% | ||
Fernando Ochoa | U-101 | 1393 | 7,79% | ||
Carlos Jimenez | U-102 | 233 | 1,30% | ||
Franklin Benavides | U-103 | 708 | 3,96% | ||
Partido Verde | 278 | 75 | 0,42% | ||
Miller Velazco | V-101 | 117 | 0,65% | ||
Victor H. Diaz | V-102 | 21 | 0,12% | ||
Nelson Gonzales | V-103 | 65 | 0,36% | ||
Partido MIRA | 1353 | 164 | 0,92% | ||
Darienzo Alvarez | M-101 | 236 | 1,32% | ||
Clarisa Figueroa | M-102 | 70 | 0,39% | ||
William Ramirez | M-103 | 883 | 4,94% | ||
Votos en Blanco | 813 | 4,55% | |||
Tarjetas NO Marcadas | 633 | 3,54% | |||
Votos Nulos | 1415 | 7,91% |
¡Aviso de Facebook para la UE!
¡Necesitas iniciar sesión para ver y publicar comentarios de FB!
Publimayo