Publimayo
| Boeltin | 6 | Hora | 18:10 | ||
| Mesas Instaladas : | 611 | Mesas Reportadas | 81 | Porc. Mesas | 13,26% |
| Potencial Electoral | 195694 | Total Sufragantes | 6365 | Porc. Sufragantes | 3,25% |
| Votos | Porc% | ||||
| Partido Conservador | 2226 | 96 | 1,51% | ||
| Orlando Guerra | C-101 | 1319 | 20,72% | ||
| Guillermo Saldarriaga | C-102 | 68 | 1,07% | ||
| Jorge Arciniegas | C-103 | 743 | 11,67% | ||
| Partido Liberal | 1326 | 103 | 1,62% | ||
| Argenis Velasquez | L-101 | 763 | 11,99% | ||
| Miguel A. Rosero | L-102 | 402 | 6,32% | ||
| Franco A. Guerrero | L-103 | 58 | 0,91% | ||
| Partido de la U | 1001 | 54 | 0,85% | ||
| Fernando Ochoa | U-101 | 472 | 7,42% | ||
| Carlos Jimenez | U-102 | 97 | 1,52% | ||
| Franklin Benavides | U-103 | 378 | 5,94% | ||
| Partido Verde | 114 | 39 | 0,61% | ||
| Miller Velazco | V-101 | 43 | 0,68% | ||
| Victor H. Diaz | V-102 | 9 | 0,14% | ||
| Nelson Gonzales | V-103 | 23 | 0,36% | ||
| Partido MIRA | 324 | 64 | 1,01% | ||
| Darienzo Alvarez | M-101 | 78 | 1,23% | ||
| Clarisa Figueroa | M-102 | 17 | 0,27% | ||
| William Ramirez | M-103 | 165 | 2,59% | ||
| Votos en Blanco | 404 | 6,35% | |||
| Tarjetas NO Marcadas | 239 | 3,75% | |||
| Votos Nulos | 526 | 8,26% |
Publimayo