Publimayo
| Boeltin | 4 | Hora | 17:40 | ||
| Mesas Instaladas : | 611 | Mesas Reportadas | 24 | Porc. Mesas | 3,93% |
| Potencial Electoral | 195694 | Total Sufragantes | 1241 | Porc. Sufragantes | 0,63% |
| Votos | Porc% | ||||
| Partido Conservador | 382 | 16 | 1,29% | ||
| Orlando Guerra | C-101 | 230 | 18,53% | ||
| Guillermo Saldarriaga | C-102 | 9 | 0,73% | ||
| Jorge Arciniegas | C-103 | 127 | 10,23% | ||
| Partido Liberal | 308 | 17 | 1,37% | ||
| Argenis Velasquez | L-101 | 203 | 16,36% | ||
| Miguel A. Rosero | L-102 | 72 | 5,80% | ||
| Franco A. Guerrero | L-103 | 16 | 1,29% | ||
| Partido de la U | 167 | 9 | 0,73% | ||
| Fernando Ochoa | U-101 | 121 | 9,75% | ||
| Carlos Jimenez | U-102 | 12 | 0,97% | ||
| Franklin Benavides | U-103 | 25 | 2,01% | ||
| Partido Verde | 35 | 20 | 1,61% | ||
| Miller Velazco | V-101 | 8 | 0,64% | ||
| Victor H. Diaz | V-102 | 1 | 0,08% | ||
| Nelson Gonzales | V-103 | 6 | 0,48% | ||
| Partido MIRA | 57 | 15 | 1,21% | ||
| Darienzo Alvarez | M-101 | 9 | 0,73% | ||
| Clarisa Figueroa | M-102 | 3 | 0,24% | ||
| William Ramirez | M-103 | 30 | 2,42% | ||
| Votos en Blanco | 99 | 7,98% | |||
| Tarjetas NO Marcadas | 64 | 5,16% | |||
| Votos Nulos | 101 | 8,14% |
Publimayo