Publimayo
| Boeltin | 3 | Hora | 17:10 | ||
| Mesas Instaladas : | 611 | Mesas Reportadas | 12 | Porc. Mesas | 1,96% |
| Potencial Electoral | 195694 | Total Sufragantes | 328 | Porc. Sufragantes | 0,17% |
| Votos | Porc% | ||||
| Partido Conservador | 143 | 1 | 0,30% | ||
| Orlando Guerra | C-101 | 93 | 28,35% | ||
| Guillermo Saldarriaga | C-102 | 43 | 13,11% | ||
| Jorge Arciniegas | C-103 | 7 | 2,13% | ||
| Partido Liberal | 96 | 2 | 0,61% | ||
| Argenis Velasquez | L-101 | 65 | 19,82% | ||
| Miguel A. Rosero | L-102 | 24 | 7,32% | ||
| Franco A. Guerrero | L-103 | 7 | 2,13% | ||
| Partido de la U | 33 | 3 | 0,91% | ||
| Fernando Ochoa | U-101 | 21 | 6,40% | ||
| Carlos Jimenez | U-102 | 3 | 0,91% | ||
| Franklin Benavides | U-103 | 9 | 2,74% | ||
| Partido Verde | 2 | 0,00% | |||
| Miller Velazco | V-101 | 1 | 0,30% | ||
| Victor H. Diaz | V-102 | 0,00% | |||
| Nelson Gonzales | V-103 | 1 | 0,30% | ||
| Partido MIRA | 4 | 2 | 0,61% | ||
| Darienzo Alvarez | M-101 | 0,00% | |||
| Clarisa Figueroa | M-102 | 1 | 0,30% | ||
| William Ramirez | M-103 | 3 | 0,91% | ||
| Votos en Blanco | 15 | 4,57% | |||
| Tarjetas NO Marcadas | 9 | 2,74% | |||
| Votos Nulos | 11 | 3,35% |
Publimayo