Boletín 016

Publimayo

Boletín 16 Hora 20:39
Mesas Instaladas : 611 Mesas Reportadas 562 Porc. Mesas 91,98%
Potencial Electoral 195694 Total Sufragantes 77946 Porc. Sufragantes 39,83%
Votos Porc%
Partido Conservador 28704 730 0,94%
Orlando Guerra C-101 17036 21,86%
Guillermo Saldarriaga C-102 730 0,94%
Jorge Arciniegas C-103 10208 13,10%
Partido Liberal 15944 1656 2,12%
Argenis Velasquez L-101 8711 11,18%
Miguel A. Rosero L-102 4638 5,95%
Franco A. Guerrero L-103 939 1,20%
Partido de la U 9548 614 0,79%
Fernando Ochoa U-101 5429 6,97%
Carlos Jimenez U-102 998 1,28%
Franklin Benavides U-103 2507 3,22%
Partido Verde 1151 302 0,39%
Miller Velazco V-101 544 0,70%
Victor H. Diaz V-102 111 0,14%
Nelson Gonzales V-103 194 0,25%
Partido MIRA 7891 1063 1,36%
Darienzo Alvarez M-101 1187 1,52%
Clarisa Figueroa M-102 342 0,44%
William Ramirez M-103 5299 6,80%
Votos en Blanco 2950 3,78%
Tarjetas NO Marcadas 2715 3,48%
Votos Nulos 6156 7,90%


Publimayo

Deja un comentario